List of countries for delivery (export) from Ukraine
International Delivery from Ukraine: A Wide Choice of Solutions for Your Business
In the context of globalization, effective international delivery from Ukraine is becoming a key success factor for many companies. GlobalPost offers comprehensive logistics services, ensuring the export of goods from Ukraine to more than 200 countries around the world.
For more options – click «more»
| Country | Docs | Parcels | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg/EUR | 3 kg/EUR | 5 kg/EUR | 10 kg/EUR | 20 kg/EUR | |||||||||
| Express | Econom | Express | Econom | Express | Econom | Express | Econom | Express | Econom | Express | Econom | Info | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 65.25 | - | 39.04 | 42.46 | 55.61 | 52.26 | 76.3 | 62.06 | 121.04 | 130.27 | 186.6 | 191.69 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | ||
| 48.97 | - | 32.49 | 28.18 | 53.67 | 37.98 | 73.83 | 47.78 | 117.6 | 126.03 | 183.37 | 185.84 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | More | |
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | More | |
| 71.64 | - | 62.59 | 50.64 | 99.21 | 73.86 | 138.07 | 97.09 | 219.88 | 176.34 | 345.05 | 263.21 | More | |
| 44.4 | - | 31.07 | 29.46 | 51.21 | 41.33 | 72.84 | 53.2 | 116.34 | 136.94 | 190.11 | 207.4 | More | |
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 49.4 | - | 38.93 | 36.45 | 60.44 | 48.32 | 85.2 | 60.19 | 140.57 | 143.15 | 225.11 | 212.75 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 65.25 | - | 39.04 | 42.46 | 55.61 | 52.26 | 76.3 | 62.06 | 121.04 | 130.27 | 186.6 | 191.69 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | ||
| 48.97 | - | 39.86 | 34.58 | 65.73 | 46.45 | 90.35 | 58.32 | 143.72 | 153.64 | 223.7 | 226.28 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 78.11 | - | 52.49 | 50.33 | 80.78 | 74.93 | 107.07 | 99.53 | 171.82 | 180.96 | 269.15 | 266.28 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 50.32 | - | 43.08 | 40.61 | 67.61 | 63.46 | 91.15 | 86.3 | 148.55 | 155.9 | 230.11 | 228.79 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | More | |
| 62.63 | - | 50.71 | 48.17 | 78.33 | 72.63 | 104 | 97.06 | 167.25 | 177.46 | 259.89 | 261.55 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 48.97 | - | 39.86 | 34.58 | 65.73 | 46.45 | 90.35 | 58.32 | 143.72 | 153.64 | 223.7 | 226.28 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 65.25 | - | 47.93 | 52.14 | 68.13 | 64.01 | 93.39 | 75.88 | 147.96 | 158.85 | 227.67 | 233.48 | More | |
| 44.4 | - | 31.07 | 29.46 | 51.21 | 41.33 | 72.84 | 53.2 | 116.34 | 136.94 | 190.11 | 207.4 | More | |
| 48.97 | - | 39.86 | 34.58 | 65.73 | 46.45 | 90.35 | 58.32 | 143.72 | 153.64 | 223.7 | 226.28 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 48.97 | - | 39.86 | 34.58 | 65.73 | 46.45 | 90.35 | 58.32 | 143.72 | 153.64 | 223.7 | 226.28 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 48.97 | - | 39.86 | 34.58 | 65.73 | 46.45 | 90.35 | 58.32 | 143.72 | 153.64 | 223.7 | 226.28 | More | |
| 49.4 | - | 38.93 | 36.45 | 60.44 | 48.32 | 85.2 | 60.19 | 140.57 | 143.15 | 225.11 | 212.75 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | More | |
| 49.4 | - | 38.93 | 36.45 | 60.44 | 48.32 | 85.2 | 60.19 | 140.57 | 143.15 | 225.11 | 212.75 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 65.25 | - | 39.04 | 42.46 | 55.61 | 52.26 | 76.3 | 62.06 | 121.04 | 130.27 | 186.6 | 191.69 | ||
| 48.97 | - | 39.86 | 34.58 | 65.73 | 46.45 | 90.35 | 58.32 | 143.72 | 153.64 | 223.7 | 226.28 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 62.63 | - | 50.71 | 48.17 | 78.33 | 72.63 | 104 | 97.06 | 167.25 | 177.46 | 259.89 | 261.55 | More | |
| 44.4 | - | 31.07 | 29.46 | 51.21 | 41.33 | 72.84 | 53.2 | 116.34 | 136.94 | 190.11 | 207.4 | More | |
| 65.25 | - | 39.04 | 42.46 | 55.61 | 52.26 | 76.3 | 62.06 | 121.04 | 130.27 | 186.6 | 191.69 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | More | |
| 78.11 | - | 52.49 | 50.33 | 80.78 | 74.93 | 107.07 | 99.53 | 171.82 | 180.96 | 269.15 | 266.28 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 48.97 | - | 39.86 | 34.58 | 65.73 | 46.45 | 90.35 | 58.32 | 143.72 | 153.64 | 223.7 | 226.28 | More | |
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | More | |
| 49.4 | - | 38.93 | 36.45 | 60.44 | 48.32 | 85.2 | 60.19 | 140.57 | 143.15 | 225.11 | 212.75 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 70.1 | - | 64.25 | 43.7 | 97.15 | 66.64 | 127.52 | 89.58 | 202.23 | 166.29 | 309.5 | 246.51 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | More | |
| 78.11 | - | 52.49 | 47.91 | 80.78 | 64.22 | 107.07 | 80.5 | 171.82 | 160.79 | 269.15 | 329.83 | ||
| 48.97 | - | 39.86 | 34.58 | 65.73 | 46.45 | 90.35 | 58.32 | 143.72 | 153.64 | 223.7 | 226.28 | More | |
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | ||
| 43.06 | - | 33.67 | 26.83 | 55.35 | 36.63 | 75.96 | 46.43 | 120.59 | 120.94 | 186.13 | 182.04 | ||
| 48.97 | - | 39.86 | 34.58 | 65.73 | 46.45 | 90.35 | 58.32 | 143.72 | 153.64 | 223.7 | 226.28 | More | |
| 49.4 | - | 38.93 | 36.45 | 60.44 | 48.32 | 85.2 | 60.19 | 140.57 | 143.15 | 225.11 | 212.75 | ||
| 78.11 | - | 52.49 | 50.33 | 80.78 | 74.93 | 107.07 | 99.53 | 171.82 | 180.96 | 269.15 | 266.28 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 78.11 | - | 52.49 | 50.33 | 80.78 | 74.93 | 107.07 | 99.53 | 171.82 | 180.96 | 269.15 | 266.28 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 65.25 | - | 39.04 | 42.46 | 55.61 | 52.26 | 76.3 | 62.06 | 121.04 | 130.27 | 186.6 | 191.69 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 65.25 | - | 39.04 | 42.46 | 55.61 | 52.26 | 76.3 | 62.06 | 121.04 | 130.27 | 186.6 | 191.69 | More | |
| 48.97 | - | 39.86 | 34.58 | 65.73 | 46.45 | 90.35 | 58.32 | 143.72 | 153.64 | 223.7 | 226.28 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 65.25 | - | 39.04 | 42.46 | 55.61 | 52.26 | 76.3 | 62.06 | 121.04 | 130.27 | 186.6 | 191.69 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | ||
| 49.4 | - | 38.93 | 36.45 | 60.44 | 48.32 | 85.2 | 60.19 | 140.57 | 143.15 | 225.11 | 212.75 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 71.64 | - | 62.59 | 50.64 | 99.21 | 73.86 | 138.07 | 97.09 | 219.88 | 176.34 | 345.05 | 263.21 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 65.25 | - | 39.04 | 42.46 | 55.61 | 52.26 | 76.3 | 62.06 | 121.04 | 130.27 | 186.6 | 191.69 | ||
| 43.06 | - | 33.67 | 26.83 | 55.35 | 36.63 | 75.96 | 46.43 | 120.59 | 120.94 | 186.13 | 182.04 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 78.11 | - | 52.49 | 50.33 | 80.78 | 74.93 | 107.07 | 99.53 | 171.82 | 180.96 | 269.15 | 266.28 | ||
| 44.4 | - | 31.07 | 29.46 | 51.21 | 41.33 | 72.84 | 53.2 | 116.34 | 136.94 | 190.11 | 207.4 | More | |
| 48.97 | - | 39.86 | 34.58 | 65.73 | 46.45 | 90.35 | 58.32 | 143.72 | 153.64 | 223.7 | 226.28 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 48.97 | - | 39.86 | 34.58 | 65.73 | 46.45 | 90.35 | 58.32 | 143.72 | 153.64 | 223.7 | 226.28 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 49.4 | - | 38.93 | 34.58 | 60.44 | 46.45 | 85.2 | 58.32 | 140.57 | 153.64 | 225.11 | 226.28 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 65.25 | - | 39.04 | 42.46 | 55.61 | 52.26 | 76.3 | 62.06 | 121.04 | 130.27 | 186.6 | 191.69 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 70.1 | - | 64.25 | 43.7 | 97.15 | 66.64 | 127.52 | 89.58 | 202.23 | 166.29 | 309.5 | 246.51 | More | |
| 48.97 | - | 39.86 | 34.58 | 65.73 | 46.45 | 90.35 | 58.32 | 143.72 | 153.64 | 223.7 | 226.28 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 78.11 | - | 52.49 | 50.33 | 80.78 | 74.93 | 107.07 | 99.53 | 171.82 | 180.96 | 269.15 | 266.28 | More | |
| 49.4 | - | 38.93 | 36.45 | 60.44 | 48.32 | 85.2 | 60.19 | 140.57 | 143.15 | 225.11 | 212.75 | More | |
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 48.97 | - | 39.86 | 34.58 | 65.73 | 46.45 | 90.35 | 58.32 | 143.72 | 153.64 | 223.7 | 226.28 | More | |
| 43.06 | - | 33.67 | 26.83 | 55.35 | 36.63 | 75.96 | 46.43 | 120.59 | 120.94 | 186.13 | 182.04 | More | |
| 78.11 | - | 52.49 | 50.33 | 80.78 | 74.93 | 107.07 | 99.53 | 171.82 | 180.96 | 269.15 | 266.28 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 78.11 | - | 52.49 | 50.33 | 80.78 | 74.93 | 107.07 | 99.53 | 171.82 | 180.96 | 269.15 | 266.28 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 180.96 | 264.02 | 266.28 | ||
| 43.06 | - | 33.67 | 26.83 | 55.35 | 36.63 | 75.96 | 46.43 | 120.59 | 120.94 | 186.13 | 182.04 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| - | - | - | 46.83 | - | 56.63 | - | 66.43 | - | 116.78 | - | 170.24 | ||
| 68.41 | - | 47.88 | 50.33 | 76.52 | 74.93 | 104.5 | 99.53 | 168.28 | 146.32 | 264.02 | 266.28 | More | |
| 54.85 | - | 42.94 | 33.96 | 60.37 | 43.76 | 83.97 | 53.56 | 133.7 | 125.47 | 220.26 | 184.62 | More | |
| 49.25 | - | 38.57 | 36.83 | 61.34 | 58.32 | 83.26 | 79.79 | 136.77 | 146.88 | 214.04 | 216.96 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 49.4 | - | 38.93 | 34.58 | 60.44 | 46.45 | 85.2 | 58.32 | 140.57 | 153.64 | 225.11 | 226.28 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 78.11 | - | 52.49 | 50.33 | 80.78 | 74.93 | 107.07 | 99.53 | 171.82 | 180.96 | 269.15 | 266.28 | More | |
| 75.47 | - | 61.57 | 60.64 | 97.72 | 86.79 | 136.08 | 112.93 | 216.84 | 200.66 | 332.77 | 295.41 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
| 75.47 | - | 61.57 | 48.07 | 97.72 | 79.18 | 136.08 | 110.73 | 216.84 | 192.03 | 332.77 | 276.45 | ||
What countries does GlobalPost international delivery cover?
GlobalPost provides international delivery from Ukraine to over 200 countries around the world, offering a wide range of shipping options.
What services does GlobalPost provide in the field of international logistics?
GlobalPost offers international postal services, international cargo delivery, customs clearance, logistics solutions and transportation from Ukraine.
Why choose GlobalPost for international shipping?
GlobalPost provides reliable and fast delivery, competitive rates, customs clearance, and real-time tracking of shipments.
How does the process of sending goods via GlobalPost work?
The process consists of several stages: consultation, ordering, cargo pickup, customs clearance, and direct delivery to the recipient.
How can customers find out the cost of international shipping?
Detailed shipping rates for 200+ countries are available on the GlobalPost website. Customers can also use the rate calculator to choose the best delivery option.
What are the advantages of working with GlobalPost compared to other carriers?
The company has many years of experience, modern IT solutions, an individual approach to clients, and a global network of partners that provides quality service and flexible rates.
Understanding the diversity of our customers’ needs, we offer from 5 to 10 options for delivering your parcel to each country. This allows you to choose the optimal solution depending on the urgency, budget and specifics of the cargo.
GlobalPost provides a wide range of services, including:
By working with us, you get:
