Просчет

Список стран для доставки (экспорта) из Украины

Наша компания работает на рынке доставки по схеме маркетплейса. Благодаря нашим объемам, каждый клиент может рассчитывать на стоимость доставки ниже чем напрямую у выбранных перевозчиков.

Ниже перечень стран, которые мы обслуживаем с ценами на некоторые услуги.
Для получения большего количества вариантов – жмите «больше»

Заказать консультацию
arrow_scrollПроскролить таблицуarrow_scroll
Страна Документы Посылки
1 кг/грн 3 кг/грн 5 кг/грн 10 кг/грн 20 кг/грн
Express Econom Express Econom Express Econom Express Econom Express Econom Express Econom Инфо
Австралия 3032.82 - - - - - - - - - - - Больше
Австрия 1680.84 - - 1236.06 - 1647.66 - 2059.26 - 3088.26 - 5088.72 Больше
Азербайджан 1598.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5 Больше
Албания 1639.68 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Алжир 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Американские острова Самоа 3032.82 - - - - - - - - - - -
Ангилья 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Ангола 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Андорра 1639.68 - - 1246.98 - 1658.58 - 2070.18 - 3099.18 - 5293.26
Антигуа и Барбуда 3032.82 - - - - - - - - - - -
Аргентина 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64 Больше
Армения 1598.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5 Больше
Аруба 3032.82 - - - - - - - - - - -
Афганистан 6594 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Багамы 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Бангладеш 3032.82 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Барбадос 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Бахрейн 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Белиз 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Бельгия 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Бенин 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Бермуда 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Болгария 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Боливия 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Бонайре 3032.82 - - - - - - - - - - -
Босния и Герцеговина 1639.68 - - - - - - - - - - -
Ботсвана 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Бразилия 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64 Больше
Британские Виргинские острова 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Бруней 3032.82 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Буркина-Фасо 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Бурунди 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Бутан 3032.82 - - - - - - - - - - -
Вануату 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Великобритания(Англия, Уэльс, Ирландия) 1639.68 - - 1687.56 - 2099.16 - 2510.76 - 3539.76 - 5748.12 Больше
Венгрия 1680.84 - - 1236.06 - 1647.66 - 2059.26 - 3088.26 - 5088.72 Больше
Венесуэла 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Виргинские острова США 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Вьетнам 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46 Больше
Габон 3032.82 - - - - - - - - - - -
Гаити 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Гайана 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Гамбия 3032.82 - - - - - - - - - - -
Гана 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Гваделупа 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Гватемала 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Гвинея 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Гвинея-Бисау 3032.82 - - - - - - - - - - -
Германия 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Гибралтар 1639.68 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Гондурас 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Гонконг 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7950.6
Гренада 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Гренландия 3032.82 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Греция 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Грузия 1598.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6 Больше
Гуам 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Дания 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Джибути 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Доминика 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Доминиканская Республика 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Египет 3032.82 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5 Больше
Замбия 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Зимбабве 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Израиль 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5 Больше
Индия 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5 Больше
Индонезия 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46 Больше
Иордания 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5 Больше
Ирак 6594 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Иран 6594 - - - - - - - - - - -
Ирландия 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Исландия 3032.82 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Испания 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Италия 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Йемен 3032.82 - - - - - - - - - - -
Казахстан 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6 Больше
Камбоджа 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Камерун 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Канада 1783.74 - - 1392.72 - 1913.1 - 2436.84 - 4478.04 - 7416.78 Больше
Канарские острова 3032.82 - - - - - - - - - - -
Катар 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5 Больше
Кения 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Кипр 1680.84 - - 1674.54 - 2086.14 - 2497.74 - 3526.74 - 5217.66 Больше
Кирибати 3032.82 - - - - - - - - - - -
Китай 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7950.6 Больше
Колумбия 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Коморские острова 5048.82 - - - - - - - - - - -
Конго 5048.82 - - - - - - - - - - -
Конго (Браззавиль) 5048.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Корея Южная 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46 Больше
Косово 1639.68 - - - - - - - - - - -
Коста-Рика 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Кувейт 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Кыргызстан 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6 Больше
Кюрасао 3032.82 - - - - - - - - - - -
Лаос 3032.82 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Латвия 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Лесото 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Либерия 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Ливан 5048.82 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Ливия 6594 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Литва 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Лихтенштейн 1639.68 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Люксембург 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26
Маврикий 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Мавритания 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Мадагаскар 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Майотте 3032.82 - - - - - - - - - - -
Макао 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Македония 1639.68 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Малави 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Малайзия 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Мали 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Мальдивы 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Мальта 1680.84 - - 1674.54 - 2086.14 - 2497.74 - 3526.74 - 5217.66
Марокко 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6 Больше
Мартиника 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Маршалловы острова 3032.82 - - - - - - - - - - -
Мексика 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64 Больше
Микронезия 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Мозамбик 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Молдова 3032.82 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66 Больше
Монако 1680.84 - - - - - - - - - - -
Монголия 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Монтсеррат 3032.82 - - - - - - - - - - -
Мьянма 3032.82 - - - - - - - - - - -
Намибия 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Невис (Сент-Китс) 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Непал 3032.82 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Нигер 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6 Больше
Нигерия 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Нидерланды, (Голландия) 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Никарагуа 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Новая Зеландия 3032.82 - - 2254.56 - 2785.02 - 3315.06 - 4685.52 - 8026.2
Новая Каледония 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Норвегия 1639.68 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Объединенные Арабские Эмираты (Дубай, ОАЭ) 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5 Больше
Оман 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Острова Кайман 3032.82 - - - - - - - - - - -
Острова Кука 3032.82 - - - - - - - - - - -
Острова Фаро 3032.82 - - - - - - - - - - -
Пакистан 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
- - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Панама 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Папуа-Новая Гвинея 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Парагвай 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Перу 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Польша 1680.84 - - 1236.06 - 1647.66 - 2059.26 - 3088.26 - 5088.72 Больше
Португалия 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Пуэрто-Рико 3032.82 - - - - - - - - - - -
Руанда 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Румыния 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Самоа 3032.82 - - - - - - - - - - -
Сан-Марино 1639.68 - - 1246.98 - 1658.58 - 2070.18 - 3099.18 - 5293.26
Саудовская Аравия 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
- - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Северная Корея 6594 - - - - - - - - - - -
Северные Марианские острова 3032.82 - - - - - - - - - - -
Сединенные Штати Америки (США) 1783.74 - - 1315.44 - 1822.38 - 2332.26 - 4320.12 - 7352.1 Больше
Сейшельские острова 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Сенегал 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Сербия 1639.68 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Сингапур 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7998.48
Словацкая Республика 1680.84 - - - - - - - - - - - Больше
Словения 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Соломоновы острова 3032.82 - - - - - - - - - - -
Сомали 6594 - - - - - - - - - - -
Сьерра-Леоне 3032.82 - - - - - - - - - - -
Таджикистан 3032.82 - - - - - - - - - - -
Таиланд 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Тайвань 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Танзания 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Теркс и Кайкос, острова 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Того 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Тонга 3032.82 - - - - - - - - - - -
Тринидад и Тобаго 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Тувалу 3032.82 - - - - - - - - - - -
Тунис 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Туркменистан 3032.82 - - - - - - - - - - -
Турция 1808.1 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66 Больше
Уганда 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Узбекистан 1598.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Уругвай 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Фиджи 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Филиппины 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Финляндия 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Франция 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Французская Гайана 3032.82 - - - - - - - - - - -
Хорватия 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Центральноафриканская Республика 3032.82 - - - - - - - - - - -
Чад 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Черногория 1639.68 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Чехия 1680.84 - - 1236.06 - 1647.66 - 2059.26 - 3088.26 - 5088.72 Больше
Чили 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64 Больше
Швейцария 1639.68 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66 Больше
Швеция 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Шри-Ланка 3032.82 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Эквадор 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Экваториальная Гвинея 3032.82 - - - - - - - - - - -
Эль-Сальвадор 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Эритрея 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Эстония 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Больше
Эфиопия 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Южная Африка 3032.82 - - - - - - - - - - -
Южный Судан 3032.82 - - - - - - - - - - -
Ямайка 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Япония 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7998.48
arrow_scrollПроскролить таблицуarrow_scroll

Доступные страны для экспорта

Экспорт

Список всех стран

Доступные страны для импорта

Импорт

Список всех стран

Возник вопрос?

Обращайтесь к профессионалам



    и прочитал(а) политику конфиденциальности

    Для улучшения работы сайта и взаимодействия с пользователями мы используем куки. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что Вас это устраивает.