Стоимость доставки

Список стран для доставки (экспорта) из Украины

Наша компания работает на рынке доставки по схеме маркетплейса. Благодаря нашим объемам, каждый клиент может рассчитывать на стоимость доставки ниже чем напрямую у выбранных перевозчиков.

Ниже перечень стран, которые мы обслуживаем с ценами на некоторые услуги.
Для получения большего количества вариантов – жмите «больше»

Заказать консультацию
arrow_scrollПроскролить таблицуarrow_scroll
Страна Документы Посылки
1 кг/грн 3 кг/грн 5 кг/грн 10 кг/грн 20 кг/грн
Express Econom Express Econom Express Econom Express Econom Express Econom Express Econom Инфо
Австралия 3553.52 - - 2730.5 - 3392.7 - 4050.6 - 5762 - 10715.6 Больше
Австрия 2061.85 - - 1459.42 - 2033.9 - 2608.38 - 4045.01 - 7337.95 Больше
Азербайджан 2002.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51 Больше
Албания 2228.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Алжир 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Американские острова Самоа 3553.52 - - - - - - - - - - -
Ангилья 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Ангола 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Андорра 2228.26 - - 1462 - 1973.7 - 2485.4 - 3765.08 - 6676.18
Антигуа и Барбуда 3553.52 - - - - - - - - - - -
Аргентина 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76 Больше
Армения 2002.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51 Больше
Аруба 3553.52 - - - - - - - - - - -
Афганистан 5617.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Багамы 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Бангладеш 3553.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Барбадос 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Бахрейн 2217.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Белиз 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Бельгия 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Бенин 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Бермуда 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Болгария 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Боливия 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Бонайре 3553.52 - - - - - - - - - - -
Босния и Герцеговина 2228.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Ботсвана 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Бразилия 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76 Больше
Британские Виргинские острова 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Бруней 3123.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Буркина-Фасо 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Бурунди 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Бутан 3123.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Вануату 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Великобритания(Англия, Уэльс, Ирландия) 2013.26 - - 2039.92 - 2551.62 - 3063.32 - 4343 - 7254.1 Больше
Венгрия 2061.85 - - 1459.42 - 2033.9 - 2608.38 - 4045.01 - 7337.95 Больше
Венесуэла 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Виргинские острова США 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Вьетнам 2862.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45 Больше
Габон 3553.52 - - - - - - - - - - -
Гаити 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Гайана 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Гамбия 3553.52 - - - - - - - - - - -
Гана 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Гваделупа 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Гватемала 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Гвинея 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Гвинея-Бисау 3553.52 - - - - - - - - - - -
Германия 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Гибралтар 2228.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Гондурас 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Гонконг 2862.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10609.82
Гренада 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Гренландия 3553.52 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Греция 2276.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Грузия 2217.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8 Больше
Гуам 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Дания 2276.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Джибути 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Доминика 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Доминиканская Республика 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Египет 3553.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51 Больше
Замбия 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Зимбабве 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Израиль 3722.08 - - - - - - - - - - - Больше
Индия 3292.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51 Больше
Индонезия 2862.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45 Больше
Иордания 3292.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51 Больше
Ирак 5617.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Иран 5617.52 - - - - - - - - - - -
Ирландия 2276.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Исландия 2693.52 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Испания 2276.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Италия 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Йемен 3123.52 - - - - - - - - - - -
Казахстан 2693.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8 Больше
Камбоджа 3123.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45
Камерун 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Канада 2404.99 - - 1646.04 - 2292.76 - 2946.79 - 5497.98 - 9887.42 Больше
Канарские острова 2693.52 - - - - - - - - - - -
Катар 3292.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51 Больше
Кения 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Кипр 2276.85 - - 2010.68 - 2585.16 - 3160.07 - 4596.27 - 7890.07 Больше
Кирибати 3553.52 - - - - - - - - - - -
Китай 3077.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10609.82 Больше
Колумбия 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Коморские острова 2693.52 - - - - - - - - - - -
Конго 2693.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Конго (Браззавиль) 2693.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Корея Южная 3292.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45 Больше
Косово 2228.26 - - - - - - - - - - -
Коста-Рика 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Кувейт 3292.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Кыргызстан 2693.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8 Больше
Кюрасао 3553.52 - - - - - - - - - - -
Лаос 3123.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Латвия 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Лесото 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Либерия 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Ливан 5617.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Ливия 5617.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Литва 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Лихтенштейн 2013.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Люксембург 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3
Маврикий 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Мавритания 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Мадагаскар 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Майотте 3553.52 - - - - - - - - - - -
Макао 3123.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45
Македония 2013.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Малави 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Малайзия 3123.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45
Мали 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Мальдивы 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Мальта 2276.85 - - 2010.68 - 2585.16 - 3160.07 - 4596.27 - 7890.07
Марокко 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8 Больше
Мартиника 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Маршалловы острова 3553.52 - - - - - - - - - - -
Мексика 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76 Больше
Микронезия 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Мозамбик 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Молдова 2693.52 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37 Больше
Монако 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3
Монголия 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Монтсеррат 3553.52 - - - - - - - - - - -
Мьянма 3123.52 - - - - - - - - - - -
Намибия 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Невис (Сент-Китс) 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Непал 3123.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Нигер 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8 Больше
Нигерия 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Нидерланды, (Голландия) 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Никарагуа 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Новая Зеландия 3553.52 - - 2729.64 - 3391.41 - 4051.89 - 5760.28 - 10713.88
Новая Каледония 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Норвегия 2228.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Объединенные Арабские Эмираты (Дубай, ОАЭ) 3292.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51 Больше
Оман 3292.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Острова Кайман 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Острова Кука 3553.52 - - - - - - - - - - -
Острова Фаро 2693.52 - - - - - - - - - - -
Пакистан 3292.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
- - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Панама 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Папуа-Новая Гвинея 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45
Парагвай 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Перу 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
- - - 1459.42 - 2033.9 - 2608.38 - 4045.01 - 7337.95
Португалия 2276.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Пуэрто-Рико 2693.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Руанда 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Румыния 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Самоа 3553.52 - - - - - - - - - - -
Сан-Марино 2013.26 - - 1462 - 1973.7 - 2485.4 - 3765.08 - 6676.18
Саудовская Аравия 2862.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
- - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Северная Корея 5617.52 - - - - - - - - - - -
Северные Марианские острова 3553.52 - - - - - - - - - - -
Сейшельские острова 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Сенегал 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Сербия 2228.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Сингапур 2862.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10670.45
Словацкая Республика 2061.85 - - - - - - - - - - - Больше
Словения 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Соломоновы острова 3553.52 - - - - - - - - - - -
Сомали 5617.52 - - - - - - - - - - -
США (Соединенные Штаты Америки) 2404.99 - - 1677.43 - 2308.67 - 3030.21 - 5298.89 - 9799.7 Больше
Сьерра-Леоне 3553.52 - - - - - - - - - - -
Таджикистан 2693.52 - - - - - - - - - - -
Таиланд 2862.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45
Тайвань 2862.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45
Танзания 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Теркс и Кайкос, острова 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Того 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Тонга 3553.52 - - - - - - - - - - -
Тринидад и Тобаго 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Тувалу 3553.52 - - - - - - - - - - -
Тунис 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Туркменистан 6477.52 - - - - - - - - - - -
Турция 2217.51 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37 Больше
Уганда 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Узбекистан 2217.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Уругвай 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Фиджи 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Филиппины 3123.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45
Финляндия 2276.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Франция 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Французская Гайана 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
- - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Хорватия 2276.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Центральноафриканская Республика 3553.52 - - - - - - - - - - -
Чад 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Черногория 2228.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Чехия 2061.85 - - 1459.42 - 2033.9 - 2608.38 - 4045.01 - 7337.95 Больше
Чили 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76 Больше
Швейцария 2013.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37 Больше
Швеция 2276.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Шри-Ланка 3123.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Эквадор 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Экваториальная Гвинея 3553.52 - - - - - - - - - - -
Эль-Сальвадор 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Эритрея 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Эстония 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Больше
Эфиопия 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Южная Африка 3553.52 - - - - - - - - - - -
Южный Судан 3553.52 - - - - - - - - - - -
Ямайка 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Япония 2862.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10670.45
arrow_scrollПроскролить таблицуarrow_scroll

Доступные страны для экспорта

Экспорт

Список всех стран

Доступные страны для импорта

Импорт

Список всех стран

Возник вопрос?

Обращайтесь к профессионалам



    и прочитал(а) политику конфиденциальности

    Для улучшения работы сайта и взаимодействия с пользователями мы используем куки. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что Вас это устраивает.