Прорахунок

Перелік країн для доставки (експорту) з України

Наша компанія працює на ринку доставки по схемі маркетплейсу. Завдяки нашим об’ємам кожен клієнт може розраховувати на вартість доставки нижче ніж напряму у обраних перевізників.

Нижче перелік країн, які Ми обслуговуємо з цінами на деякі послуги.
Для отримання більшої кількості варіантів – тисніть «більше»

Замовити консультацію
arrow_scrollПроскролити таблицюarrow_scroll
Країна Документи Посилки
1 кг/грн 3 кг/грн 5 кг/грн 10 кг/грн 20 кг/грн
Express Econom Express Econom Express Econom Express Econom Express Econom Express Econom Інфо
Австралія 3032.82 - - - - - - - - - - -
Австрія 1680.84 - - 1236.06 - 1647.66 - 2059.26 - 3088.26 - 5088.72 Більше
Азербайджан 1598.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Албанія 1639.68 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Алжир 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Американські острови Самоа 3032.82 - - - - - - - - - - -
Ангілья 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Ангола 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Андорра 1639.68 - - 1246.98 - 1658.58 - 2070.18 - 3099.18 - 5293.26
Антігуа та Барбуда 3032.82 - - - - - - - - - - -
Аргентина 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Аруба 3032.82 - - - - - - - - - - -
Афганістан 6594 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Багами 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Бангладеш 3032.82 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Барбадос 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Бахрейн 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Бельгія 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Беліз 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Бенін 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Бермуда 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Болгарія 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Болівія 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Бонайре 3032.82 - - - - - - - - - - -
Ботсвана 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Бразилія 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Британські Віргінські острови 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Бруней 3032.82 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Буркіна-Фасо 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Бурунді 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Вануату 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Великобританія(Англія, Уельс, Ірландія) 1639.68 - - 1687.56 - 2099.16 - 2510.76 - 3539.76 - 5748.12 Більше
Венесуела 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
В’єтнам 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Віргінські острови США 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Вірменія 1598.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Габон 3032.82 - - - - - - - - - - -
Гаїті 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Гайана 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Гамбія 3032.82 - - - - - - - - - - -
Гана 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Гваделупа 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Гватемала 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Гвінея 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Гібралтар 1639.68 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Гондурас 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Гонконг 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7950.6
Гренада 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Гренландія 3032.82 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Греція 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Грузія 1598.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6 Більше
Гуам 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Данія 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Джибуті 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Домініка 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Домініканська Республіка 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Єгипет 3032.82 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Еквадор 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Екваторіальна Гвінея 3032.82 - - - - - - - - - - -
Ель-Сальвадор 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Еритрея 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Естонія 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Ефіопія 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Замбія 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Зімбабве 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Ізраїль 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5 Більше
Індія 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Індонезія 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Іорданія 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Ірак 6594 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Іран 6594 - - - - - - - - - - -
Ірландія 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Ісландія 3032.82 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Іспанія 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Італія 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Йємен 3032.82 - - - - - - - - - - -
Казахстан 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Камбоджа 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Камерун 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Канада 1783.74 - - 1392.72 - 1913.1 - 2436.84 - 4478.04 - 7416.78 Більше
Канарські острови 3032.82 - - - - - - - - - - -
Катар 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Кенія 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Киргизстан 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Китай 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7950.6 Більше
Кіпр 1680.84 - - 1674.54 - 2086.14 - 2497.74 - 3526.74 - 5217.66 Більше
Кірібаті 3032.82 - - - - - - - - - - -
Колумбія 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Коморські острови 5048.82 - - - - - - - - - - -
Конго (Браззавіль) 5048.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Корея Південна 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Косово 1639.68 - - - - - - - - - - -
Коста-Ріка 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Кувейт 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Лаос 3032.82 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Латвія 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Лесото 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Литва 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Ліберія 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Ліван 5048.82 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Лівія 6594 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Ліхтенштейн 1639.68 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Люксембург 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26
Маврикій 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Мавританія 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Мадагаскар 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Майотте 3032.82 - - - - - - - - - - -
Макао 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Македонія 1639.68 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Малаві 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Малайзія 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Мальдіви 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Малі 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Мальта 1680.84 - - 1674.54 - 2086.14 - 2497.74 - 3526.74 - 5217.66
Марокко 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Мартиніка 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Маршаллові острови 3032.82 - - - - - - - - - - -
Мексика 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64 Більше
Мікронезія  3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Мозамбік 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Молдова 3032.82 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Монако 1680.84 - - - - - - - - - - -
Монголія 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Монтсеррат 3032.82 - - - - - - - - - - -
М'янма 3032.82 - - - - - - - - - - -
Намібія 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Невіс (Сент-Кітс) 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Непал 3032.82 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Нігер 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Нігерія 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Нідерланди (Голландія) 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Нікарагуа 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Німеччина 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Нова Зеландія 3032.82 - - 2254.56 - 2785.02 - 3315.06 - 4685.52 - 8026.2
Нова Каледонія 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Норвегія 1639.68 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Об’єднані Арабські Емірати (Дубай, ОАЕ) 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5 Більше
Оман 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Пакистан 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
- - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Панама 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Папуа-Нова Гвінея 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Парагвай 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Перу 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Південна Африка 3032.82 - - - - - - - - - - -
Південний Судан 3032.82 - - - - - - - - - - -
Північна Корея 6594 - - - - - - - - - - -
Північні Маріанські острови 3032.82 - - - - - - - - - - -
- - - 1236.06 - 1647.66 - 2059.26 - 3088.26 - 5088.72
Португалія 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Руанда 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Румунія 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Самоа 3032.82 - - - - - - - - - - -
Сан-Маріно 1639.68 - - 1246.98 - 1658.58 - 2070.18 - 3099.18 - 5293.26
Саудівська Аравія 1808.1 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
- - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Сейшельські острови 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Сенегал 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Сербія 1639.68 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Сьєрра-Леоне 3032.82 - - - - - - - - - - -
Сінгапур 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7998.48
Словацька Республіка 1680.84 - - - - - - - - - - - Більше
Словенія 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Сомалі 6594 - - - - - - - - - - -
Сполучені Штати Америки (США) 1783.74 - - 1315.44 - 1822.38 - 2332.26 - 4320.12 - 7352.1 Більше
Таджикистан 3032.82 - - - - - - - - - - -
Таїланд 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Тайвань 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Танзанія 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Теркс і Кайкос, острови 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Того 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Тонга 3032.82 - - - - - - - - - - -
Тринідад і Тобаго 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Тувалу 3032.82 - - - - - - - - - - -
Туніс 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Туреччина 1808.1 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66 Більше
Туркменістан 3032.82 - - - - - - - - - - -
Уганда 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Угорщина 1680.84 - - 1236.06 - 1647.66 - 2059.26 - 3088.26 - 5088.72 Більше
Узбекистан 1598.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Уругвай 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Фіджі 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Філіппіни 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7964.46
Фінляндія 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Франція 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Хорватія 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26
Центральноафриканська Республіка 3032.82 - - - - - - - - - - -
Чад 3032.82 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4974.48 - 8706.6
Чехія 1680.84 - - 1236.06 - 1647.66 - 2059.26 - 3088.26 - 5088.72 Більше
Чілі 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Чорногорія 1639.68 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66
Швейцарія 1639.68 - - 1430.1 - 1841.7 - 2253.3 - 3282.3 - 5217.66 Більше
Швеція 1680.84 - - 1455.3 - 1866.9 - 2278.5 - 3307.5 - 5293.26 Більше
Шрі-Ланка 3032.82 - - 1828.26 - 2473.8 - 3116.82 - 4656.12 - 8074.5
Ямайка 3032.82 - - 2109.24 - 2829.96 - 3551.94 - 5091.66 - 8417.64
Японія 1808.1 - - 1643.88 - 2249.94 - 2854.74 - 4612.44 - 7998.48
arrow_scrollПроскролити таблицюarrow_scroll

Виникли запитання?

Звертайтеся до професіоналів
Залиште свої дані і ми зв’яжемося з вами


    та прочитав(ла) політику конфеденціальності

    Для покращення роботи сайту та взаємодії з користувачами ми використовуємо cookie. Якщо Ви продовжите використовувати сайт, ми будемо вважати що Вас це влаштовує.