Вартість доставки

Перелік країн для доставки (експорту) з України

Наша компанія працює на ринку доставки по схемі маркетплейсу. Завдяки нашим об’ємам кожен клієнт може розраховувати на вартість доставки нижче ніж напряму у обраних перевізників.

Нижче перелік країн, які Ми обслуговуємо з цінами на деякі послуги.
Для отримання більшої кількості варіантів – тисніть «більше»

Замовити консультацію
arrow_scrollПроскролити таблицюarrow_scroll
Країна Документи Посилки
1 кг/грн 3 кг/грн 5 кг/грн 10 кг/грн 20 кг/грн
Express Econom Express Econom Express Econom Express Econom Express Econom Express Econom Інфо
Австралія 3553.52 - - 2730.5 - 3392.7 - 4050.6 - 5762 - 10715.6 Більше
Австрія 2061.85 - - 1459.42 - 2033.9 - 2608.38 - 4045.01 - 7337.95 Більше
Азербайджан 2002.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51 Більше
Албанія 2228.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Алжир 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Американські острови Самоа 3553.52 - - - - - - - - - - -
Ангілья 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Ангола 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Андорра 2228.26 - - 1462 - 1973.7 - 2485.4 - 3765.08 - 6676.18
Антігуа та Барбуда 3553.52 - - - - - - - - - - -
Аргентина 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76 Більше
Аруба 3553.52 - - - - - - - - - - -
Афганістан 5617.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Багами 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Бангладеш 3553.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Барбадос 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Бахрейн 2217.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Беліз 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Бельгія 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Бенін 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Бермуда 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Болгарія 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Болівія 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Бонайре 3553.52 - - - - - - - - - - -
Боснія-Герцеговина 2228.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Ботсвана 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Бразилія 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76 Більше
Британські Віргінські острови 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Бруней 3123.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Буркіна-Фасо 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Бурунді 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Бутан 3123.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Вануату 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Великобританія(Англія, Уельс, Ірландія) 2013.26 - - 2039.92 - 2551.62 - 3063.32 - 4343 - 7254.1 Більше
Венесуела 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
В’єтнам 2862.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45 Більше
Віргінські острови США 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Вірменія 2002.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51 Більше
Габон 3553.52 - - - - - - - - - - -
Гаїті 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Гайана 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Гамбія 3553.52 - - - - - - - - - - -
Гана 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Гваделупа 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Гватемала 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Гвінея 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Гвінея-Бісау 3553.52 - - - - - - - - - - -
Гібралтар 2228.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Гондурас 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Гонконг 2862.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10609.82
Гренада 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Гренландія 3553.52 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Греція 2276.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Грузія 2217.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8 Більше
Гуам 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Данія 2276.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Джибуті 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Домініка 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Домініканська Республіка 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Еквадор 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Екваторіальна Гвінея 3553.52 - - - - - - - - - - -
Ель-Сальвадор 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Еритрея 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Естонія 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Ефіопія 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Єгипет 3553.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51 Більше
Замбія 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Зімбабве 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Ізраїль 3722.08 - - - - - - - - - - - Більше
Індія 3292.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51 Більше
Індонезія 2862.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45 Більше
Іорданія 3292.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51 Більше
Ірак 5617.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Іран 5617.52 - - - - - - - - - - -
Ірландія 2276.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Ісландія 2693.52 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Іспанія 2276.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Італія 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Йємен 3123.52 - - - - - - - - - - -
Казахстан 2693.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8 Більше
Камбоджа 3123.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45
Камерун 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Канада 2404.99 - - 1646.04 - 2292.76 - 2946.79 - 5497.98 - 9887.42 Більше
Канарські острови 2693.52 - - - - - - - - - - -
Катар 3292.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51 Більше
Кенія 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Киргизстан 2693.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8 Більше
Китай 3077.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10609.82 Більше
Кіпр 2276.85 - - 2010.68 - 2585.16 - 3160.07 - 4596.27 - 7890.07 Більше
Кірібаті 3553.52 - - - - - - - - - - -
Колумбія 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Коморські острови 2693.52 - - - - - - - - - - -
Конго (Браззавіль) 2693.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Конго, Демократична Республіка 2693.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Корея Південна 3292.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45 Більше
Косово 2228.26 - - - - - - - - - - -
Коста-Ріка 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Кувейт 3292.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Кюрасао  3553.52 - - - - - - - - - - -
Лаос 3123.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Латвія 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Лесото 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Литва 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Ліберія 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Ліван 5617.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Лівія 5617.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Ліхтенштейн 2013.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Люксембург 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3
Маврикій 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Мавританія 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Мадагаскар 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Майотте 3553.52 - - - - - - - - - - -
Макао 3123.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45
Македонія 2013.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Малаві 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Малайзія 3123.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45
Малі 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Мальдіви 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Мальта 2276.85 - - 2010.68 - 2585.16 - 3160.07 - 4596.27 - 7890.07
Марокко 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8 Більше
Мартиніка 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Маршаллові острови 3553.52 - - - - - - - - - - -
Мексика 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76 Більше
Мікронезія  3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Мозамбік 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Молдова 2693.52 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37 Більше
Монако 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3
Монголія 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Монтсеррат 3553.52 - - - - - - - - - - -
М'янма 3123.52 - - - - - - - - - - -
Намібія 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Невіс (Сент-Кітс) 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Непал 3123.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Нігер 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8 Більше
Нігерія 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Нідерланди (Голландія) 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Нікарагуа 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Німеччина 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Нова Зеландія 3553.52 - - 2729.64 - 3391.41 - 4051.89 - 5760.28 - 10713.88
Нова Каледонія 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Норвегія 2228.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Об’єднані Арабські Емірати (Дубай, ОАЕ) 3292.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51 Більше
Оман 3292.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Острови Кайман 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Острови Кука 3553.52 - - - - - - - - - - -
Острови Фарое 2693.52 - - - - - - - - - - -
Пакистан 3292.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
- - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Панама 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Папуа-Нова Гвінея 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45
Парагвай 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Перу 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Південна Африка 3553.52 - - - - - - - - - - -
Південний Судан 3553.52 - - - - - - - - - - -
Північна Корея 5617.52 - - - - - - - - - - -
Північні Маріанські острови 3553.52 - - - - - - - - - - -
- - - 1459.42 - 2033.9 - 2608.38 - 4045.01 - 7337.95
Португалія 2276.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Пуерто-Ріко 2693.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Руанда 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Румунія 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Самоа 3553.52 - - - - - - - - - - -
Сан-Маріно 2013.26 - - 1462 - 1973.7 - 2485.4 - 3765.08 - 6676.18
Саудівська Аравія 2862.51 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
- - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Сейшельські острови 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Сенегал 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Сербія 2228.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Сінгапур 2862.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10670.45
Словацька Республіка 2061.85 - - - - - - - - - - - Більше
Словенія 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Соломонові острови 3553.52 - - - - - - - - - - -
Сомалі 5617.52 - - - - - - - - - - -
США (Сполучені Штати Америки) 2404.99 - - 1677.43 - 2308.67 - 3030.21 - 5298.89 - 9799.7 Більше
Сьєрра-Леоне 3553.52 - - - - - - - - - - -
Таджикистан 2693.52 - - - - - - - - - - -
Таїланд 2862.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45
Тайвань 2862.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45
Танзанія 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Теркс і Кайкос, острови 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Того 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Тонга 3553.52 - - - - - - - - - - -
Тринідад і Тобаго 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Тувалу 3553.52 - - - - - - - - - - -
Туніс 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Туреччина 2217.51 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37 Більше
Туркменістан 6477.52 - - - - - - - - - - -
Уганда 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Угорщина 2061.85 - - 1459.42 - 2033.9 - 2608.38 - 4045.01 - 7337.95 Більше
Узбекистан 2217.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Уругвай 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Фіджі 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Філіппіни 3123.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10627.45
Фінляндія 2276.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Франція 2061.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Французька Гайана 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
- - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Хорватія 2276.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Центральноафриканська Республіка 3553.52 - - - - - - - - - - -
Чад 3553.52 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 6124.92 - 11635.8
Чехія 2061.85 - - 1459.42 - 2033.9 - 2608.38 - 4045.01 - 7337.95 Більше
Чілі 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76 Більше
Чорногорія 2228.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37
Швейцарія 2013.26 - - 1692.05 - 2203.75 - 2715.88 - 3995.56 - 6905.37 Більше
Швеція 2276.85 - - 1734.62 - 2309.1 - 2883.58 - 4320.21 - 7615.3 Більше
Шрі-Ланка 3123.52 - - 2193 - 2997.53 - 3802.49 - 5722.44 - 10774.51
Ямайка 3553.52 - - 2546.46 - 3447.31 - 4349.45 - 6269.4 - 11236.76
Японія 2862.51 - - 1961.66 - 2716.31 - 3472.68 - 5667.4 - 10670.45
arrow_scrollПроскролити таблицюarrow_scroll

Доступні країни для експорту

Експорт

Список усіх країн

Доступні країни для імпорту

Імпорт

Список усіх країн

Виникли запитання?

Звертайтеся до професіоналів



    та прочитав(ла) політику конфіденційності

    Для покращення роботи сайту та взаємодії з користувачами ми використовуємо cookie. Якщо Ви продовжите використовувати сайт, ми будемо вважати що Вас це влаштовує.