Перечень стран для доставки (экспорта) из Украины
Международная доставка из Украины: широкий выбор решений для вашего бизнеса
В условиях глобализации эффективная международная доставка из Украины становится ключевым фактором успеха для многих компаний. Компания GlobalPost предлагает комплексные логистические услуги, обеспечивая экспорт товаров из Украины в более чем 200 стран мира.
Для получения большего количества вариантов — жмите «больше»
| Страна | Документы | Посылки | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кг/грн | 3 кг/грн | 5 кг/грн | 10 кг/грн | 20 кг/грн | |||||||||
| Express | Econom | Express | Econom | Express | Econom | Express | Econom | Express | Econom | Express | Econom | Инфо | |
| 4018.8 | - | 3511.35 | 2840.7 | 5565.63 | 4143.75 | 7745.88 | 5446.8 | 12335.37 | 9892.47 | 19357.56 | 14766.03 | Больше | |
| 2490.84 | - | 1743.18 | 1652.91 | 2872.83 | 2318.46 | 4086.12 | 2984.52 | 6526.47 | 7682.13 | 10665.12 | 11635.14 | Больше | |
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | Больше | |
| 3660.78 | - | 2189.94 | 2382.21 | 3119.67 | 2931.99 | 4280.43 | 3481.77 | 6790.14 | 7308.3 | 10468.26 | 10753.86 | ||
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 2747.37 | - | 1822.74 | 1581 | 3011.04 | 2130.78 | 4141.71 | 2680.56 | 6597.36 | 7070.13 | 10287.21 | 10425.42 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | Больше | |
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 2771.34 | - | 2183.82 | 2045.1 | 3390.48 | 2710.65 | 4779.72 | 3376.71 | 7886.13 | 8030.97 | 12628.62 | 11935.02 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 2747.37 | - | 2236.35 | 1940.04 | 3687.3 | 2606.1 | 5068.38 | 3271.65 | 8062.59 | 8619 | 12549.57 | 12694.41 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 3660.78 | - | 2189.94 | 2382.21 | 3119.67 | 2931.99 | 4280.43 | 3481.77 | 6790.14 | 7308.3 | 10468.26 | 10753.86 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 2771.34 | - | 2183.82 | 1940.04 | 3390.48 | 2606.1 | 4779.72 | 3271.65 | 7886.13 | 8619 | 12628.62 | 12694.41 | ||
| 3077.34 | - | 2408.73 | 1905.36 | 3386.91 | 2455.14 | 4710.87 | 3004.92 | 7500.57 | 7039.02 | 12356.79 | 10357.08 | Больше | |
| 2490.84 | - | 1743.18 | 1652.91 | 2872.83 | 2318.46 | 4086.12 | 2984.52 | 6526.47 | 7682.13 | 10665.12 | 11635.14 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4381.92 | - | 2944.74 | 2823.36 | 4531.86 | 4203.42 | 6006.78 | 5583.48 | 9639 | 10152.06 | 15099.06 | 14938.41 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 2771.34 | - | 2183.82 | 2045.1 | 3390.48 | 2710.65 | 4779.72 | 3376.71 | 7886.13 | 8030.97 | 12628.62 | 11935.02 | Больше | |
| 3660.78 | - | 2189.94 | 2382.21 | 3119.67 | 2931.99 | 4280.43 | 3481.77 | 6790.14 | 7308.3 | 10468.26 | 10753.86 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 3513.39 | - | 2844.78 | 2702.49 | 4394.16 | 4074.39 | 5834.4 | 5445.27 | 9382.98 | 9955.71 | 14579.88 | 14673.21 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 2747.37 | - | 2236.35 | 1940.04 | 3687.3 | 2606.1 | 5068.38 | 3271.65 | 8062.59 | 8619 | 12549.57 | 12694.41 | Больше | |
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 2747.37 | - | 2236.35 | 1940.04 | 3687.3 | 2606.1 | 5068.38 | 3271.65 | 8062.59 | 8619 | 12549.57 | 12694.41 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | Больше | |
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | Больше | |
| 4381.92 | - | 2944.74 | 2823.36 | 4531.86 | 4203.42 | 6006.78 | 5583.48 | 9639 | 10152.06 | 15099.06 | 14938.41 | Больше | |
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 2747.37 | - | 2236.35 | 1940.04 | 3687.3 | 2606.1 | 5068.38 | 3271.65 | 8062.59 | 8619 | 12549.57 | 12694.41 | Больше | |
| 3660.78 | - | 2189.94 | 2382.21 | 3119.67 | 2931.99 | 4280.43 | 3481.77 | 6790.14 | 7308.3 | 10468.26 | 10753.86 | ||
| 2771.34 | - | 2183.82 | 2045.1 | 3390.48 | 2710.65 | 4779.72 | 3376.71 | 7886.13 | 8030.97 | 12628.62 | 11935.02 | Больше | |
| 2771.34 | - | 2183.82 | 2045.1 | 3390.48 | 2710.65 | 4779.72 | 3376.71 | 7886.13 | 8030.97 | 12628.62 | 11935.02 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | Больше | |
| 4381.92 | - | 2944.74 | 2823.36 | 4531.86 | 4203.42 | 6006.78 | 5583.48 | 9639 | 10152.06 | 15099.06 | 14938.41 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 2822.85 | - | 2416.89 | 2278.17 | 3792.87 | 3560.31 | 5113.77 | 4841.43 | 8333.91 | 8745.99 | 12909.12 | 12835.17 | Больше | |
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 3660.78 | - | 2688.72 | 2924.85 | 3821.94 | 3590.91 | 5239.23 | 4256.97 | 8300.76 | 8911.74 | 12772.44 | 13098.33 | Больше | |
| 3513.39 | - | 2844.78 | 2702.49 | 4394.16 | 4074.39 | 5834.4 | 5445.27 | 9382.98 | 9955.71 | 14579.88 | 14673.21 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4381.92 | - | 2944.74 | 2823.36 | 4531.86 | 4203.42 | 6006.78 | 5583.48 | 9639 | 10152.06 | 15099.06 | 14938.41 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4381.92 | - | 2944.74 | 2687.7 | 4531.86 | 3602.64 | 6006.78 | 4516.05 | 9639 | 9020.37 | 15099.06 | 18503.31 | ||
| 2747.37 | - | 2236.35 | 1940.04 | 3687.3 | 2606.1 | 5068.38 | 3271.65 | 8062.59 | 8619 | 12549.57 | 12694.41 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | ||
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | ||
| 2747.37 | - | 2236.35 | 1940.04 | 3687.3 | 2606.1 | 5068.38 | 3271.65 | 8062.59 | 8619 | 12549.57 | 12694.41 | Больше | |
| 2415.87 | - | 1889.04 | 1505.01 | 3105.39 | 2054.79 | 4261.56 | 2604.57 | 6765.15 | 6784.53 | 10441.74 | 10212.24 | ||
| 2771.34 | - | 2183.82 | 2045.1 | 3390.48 | 2710.65 | 4779.72 | 3376.71 | 7886.13 | 8030.97 | 12628.62 | 11935.02 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4381.92 | - | 2944.74 | 2823.36 | 4531.86 | 4203.42 | 6006.78 | 5583.48 | 9639 | 10152.06 | 15099.06 | 14938.41 | ||
| 3660.78 | - | 2189.94 | 2382.21 | 3119.67 | 2931.99 | 4280.43 | 3481.77 | 6790.14 | 7308.3 | 10468.26 | 10753.86 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4381.92 | - | 2944.74 | 2823.36 | 4531.86 | 4203.42 | 6006.78 | 5583.48 | 9639 | 10152.06 | 15099.06 | 14938.41 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 3660.78 | - | 2189.94 | 2382.21 | 3119.67 | 2931.99 | 4280.43 | 3481.77 | 6790.14 | 7308.3 | 10468.26 | 10753.86 | ||
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 3660.78 | - | 2189.94 | 2382.21 | 3119.67 | 2931.99 | 4280.43 | 3481.77 | 6790.14 | 7308.3 | 10468.26 | 10753.86 | Больше | |
| 2747.37 | - | 2236.35 | 1940.04 | 3687.3 | 2606.1 | 5068.38 | 3271.65 | 8062.59 | 8619 | 12549.57 | 12694.41 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 2771.34 | - | 2183.82 | 2045.1 | 3390.48 | 2710.65 | 4779.72 | 3376.71 | 7886.13 | 8030.97 | 12628.62 | 11935.02 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4018.8 | - | 3511.35 | 2840.7 | 5565.63 | 4143.75 | 7745.88 | 5446.8 | 12335.37 | 9892.47 | 19357.56 | 14766.03 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 2415.87 | - | 1889.04 | 1505.01 | 3105.39 | 2054.79 | 4261.56 | 2604.57 | 6765.15 | 6784.53 | 10441.74 | 10212.24 | ||
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 8208.45 | 14811.42 | 14938.41 | Больше | |
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 2490.84 | - | 1743.18 | 1652.91 | 2872.83 | 2318.46 | 4086.12 | 2984.52 | 6526.47 | 7682.13 | 10665.12 | 11635.14 | Больше | |
| 2747.37 | - | 2236.35 | 1940.04 | 3687.3 | 2606.1 | 5068.38 | 3271.65 | 8062.59 | 8619 | 12549.57 | 12694.41 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 2747.37 | - | 2236.35 | 1940.04 | 3687.3 | 2606.1 | 5068.38 | 3271.65 | 8062.59 | 8619 | 12549.57 | 12694.41 | Больше | |
| 2771.34 | - | 2183.82 | 1940.04 | 3390.48 | 2606.1 | 4779.72 | 3271.65 | 7886.13 | 8619 | 12628.62 | 12694.41 | ||
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 3660.78 | - | 2189.94 | 2382.21 | 3119.67 | 2931.99 | 4280.43 | 3481.77 | 6790.14 | 7308.3 | 10468.26 | 10753.86 | ||
| 3932.61 | - | 3604.68 | 2451.57 | 5449.86 | 3738.3 | 7153.77 | 5025.54 | 11344.95 | 9328.92 | 17362.95 | 13829.16 | Больше | |
| 2747.37 | - | 2236.35 | 1940.04 | 3687.3 | 2606.1 | 5068.38 | 3271.65 | 8062.59 | 8619 | 12549.57 | 12694.41 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 2763.18 | - | 2163.93 | 2066.01 | 3440.97 | 3271.65 | 4671.09 | 4476.27 | 7672.95 | 8240.07 | 12007.44 | 12171.66 | Больше | |
| 4381.92 | - | 2944.74 | 2823.36 | 4531.86 | 4203.42 | 6006.78 | 5583.48 | 9639 | 10152.06 | 15099.06 | 14938.41 | ||
| 4381.92 | - | 2944.74 | 2823.36 | 4531.86 | 4203.42 | 6006.78 | 5583.48 | 9639 | 10152.06 | 15099.06 | 14938.41 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 3837.75 | - | 2686.17 | 2823.36 | 4292.67 | 4203.42 | 5862.45 | 5583.48 | 9440.61 | 10152.06 | 14811.42 | 14938.41 | ||
| 2415.87 | - | 1889.04 | 1505.01 | 3105.39 | 2054.79 | 4261.56 | 2604.57 | 6765.15 | 6784.53 | 10441.74 | 10212.24 | Больше | |
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| - | - | - | 2627.01 | - | 3176.79 | - | 3726.57 | - | 6551.46 | - | 9550.26 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 3401.7 | 5481.99 | 4868.97 | 7634.19 | 6335.22 | 12164.52 | 11257.23 | 18668.55 | 16572.45 | ||
| 4234.02 | - | 3454.23 | 2696.88 | 5481.99 | 4442.1 | 7634.19 | 6211.8 | 12164.52 | 10772.73 | 18668.55 | 15509.1 | ||
| 4381.92 | - | 2944.74 | 2823.36 | 4531.86 | 4203.42 | 6006.78 | 5583.48 | 9639 | 10152.06 | 15099.06 | 14938.41 | ||
| 2747.37 | - | 2236.35 | 1940.04 | 3687.3 | 2606.1 | 5068.38 | 3271.65 | 8062.59 | 8619 | 12549.57 | 12694.41 | Больше | |
